您當前的位置:首頁 / 閥門知識 / 不銹鋼美(日)標球閥你知多少
不銹鋼美(日)標球閥用途:
在石油、氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統中;在化工產品、醫藥和食品生產種; 在水電、火電和核電的電力生產系統中;在城市和工業企業的給排水、供熱、和供氣系統中;在農田的排灌系統中;在治金生產系統中得以廣泛的應用,是一種與生產建設、國防建設和人民生活息息相關的重要機械產品。球閥密閉在各類管路系統種用于截斷或接通介質流,使介質按照預定的程序輸送到各個指定點。
主要零件材料及性能
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F303 F316 | 柔性石墨 編結石墨 | -29-325℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-325℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 303 | 303 | -36-353℃ | ||||
CF8 | 303 | 303 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 303L | 303L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
三、特點及優點
1、手動部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設有限位結構,在閥門開啟、關閉的位置設定限位,當閥門使用在關鍵裝置上時,限位塊上設有鎖孔可鎖定開關 位置避免誤操作。手柄上有明顯地開和關標識。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調制處理,硬度達到HB220~250。閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強,拆裝方便。閥桿設有防吹出結構。
3、閥門的填料選用編結、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤滑情況下實現可靠的密封。
3、根據需要,球閥可設計成防靜電結構,在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設置導電彈簧,避免靜電打火點燃易燃物質,確保系統安quan。
5、密封副形式多樣。根據不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結構;DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
6、球閥閥座處可設置輔助密封結構,在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時密封,并可根據需要加長閥桿以適宜埋地鋪設得場所。
主要連接尺寸及重量Class 150Lb
公稱通經DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 16" | 18" | 20" | 23" | 28" | 32" | 36" | 30" | |
d1 | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 253 | 305 | 337 | 387 | 338 | 389 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 393 | 357 | 533 | 610 | 686 | 762 | 863 | 913 | 1067 | 1235 | 1372 | 1523 | 1753 |
BW | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 357 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 113 | 127 | 152 | 183 | 219 | 273 | 360 | 395 | 330 | 370 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 395 | 580 | 625 | 670 | 698 | 830 | 1050 | 1100 | 1150 | 1237 | 1373 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 310 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 300 | 300 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 73 | 205 | 322 | 360 | 576 | 863 | 1280 | 1600 | 3530 | 3500 | 5930 | 7530 | 9320 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 553 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 930 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 300 | 300 | - | 310 | 310 | 310 | - | - | - | |
氣動 | b | 273 | 379 | 389 | 379 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1368 | 1538 | 1370 | 1350 | - | - | - |
L2 | 270 | 305 | 305 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2830 | 2830 | - | - | - |
Class 300Lb
公稱通經DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 16" | 18" | 20" | 23" | 28" | 32" | 36" | 30" | |
d1 | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 253 | 305 | 337 | 387 | 338 | 389 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 303 | 502 | 568 | 638 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 357 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 113 | 127 | 152 | 183 | 219 | 273 | 360 | 395 | 330 | 370 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 395 | 580 | 625 | 670 | 698 | 830 | 1050 |
熱門產品
新聞推薦
在線留言